擁有多年 制泵經驗
泵選一泉 伴你輝煌
136-1518-8041
一、TLB脫硫泵簡介TLB系列脫硫泵是我公司引進國外先進技術,結合國內脫硫行業的實際情況研制而成的一種新型、高效、單級單吸臥式離心泵。主要優點:適用范圍廣 密封壽命長 耐磨、耐腐、無堵塞適用行業:煙氣脫硫(石灰石/石膏濕法脫硫、雙堿法脫硫、循環流化床脫硫、海水脫硫和氨法脫硫等)適用溫度:-2...
銷售熱線:136-1518-8041
一、TLB脫硫泵簡介
TLB系列脫硫泵是一種新型、高效、單級單吸臥式離心泵。
主要優點:適用范圍廣
密封壽命長
耐磨、耐腐、無堵塞
適用行業:煙氣脫硫(石灰石/石膏濕法脫硫、雙堿法脫硫、循環流化床脫硫、海水脫硫和氨法脫硫等)
適用溫度:-20℃~+150℃
適用介質:含固量≤40%的任意濃度的酸、堿、鹽,特別是石灰漿液、泥漿液、煤渣液、礦渣液、廢酸、污水等(顆粒硬質軟質度不限)。
性能參數:口徑 DN25-DN500mm
流量 1.6m3/h-3000m3/h
揚程 5m-125m
過流部件材料:雙相不銹鋼(牌號:2205;2507;2605;Cr30A;CD4MCu)
機械密封材質:無壓燒結碳化硅。
二、TLB脫硫泵型號含義
三、TLB脫硫泵結構示意圖
泵型號 model | 流量 capacity m3/h | 揚程 head m | 效率efficiency % | 必需汽蝕余量 NPSHr m | 配用功率 motor power KW | 額定轉速 revolutional speed r/min |
---|---|---|---|---|---|---|
TLB25-25-125 | 3.2 | 20 | 53 | 2 | 1.1 | 2900 |
1.6 | 5 | 45 | 2 | 0.55 | 1450 | |
TLB25-25-160 | 3.2 | 32 | 46 | 2 | 2.2 | 2900 |
1.6 | 8 | 40 | 2 | 0.55 | 1450 | |
TLB25-25-200 | 3.2 | 50 | 38 | 2 | 4 | 2900 |
1.6 | 12.5 | 33 | 2 | 0.75 | 1450 | |
TLB25-25-250 | 3.2 | 80 | 33 | 2 | 5.5 | 2900 |
1.6 | 20 | 27 | 2 | 1.5 | 1450 | |
TLB40-32-125 | 6.3 | 20 | 52 | 2 | 2.2 | 2900 |
3.2 | 5 | 46 | 2 | 0.55 | 1450 | |
TLB40-32-160 | 6.3 | 32 | 47 | 2 | 3 | 2900 |
3.2 | 8 | 42 | 2 | 0.75 | 1450 | |
TLB40-32-200 | 6.3 | 50 | 38 | 2 | 5.5 | 2900 |
3.2 | 12.5 | 38 | 2 | 0.75 | 1450 | |
TLB40-32-250 | 6.3 | 80 | 32 | 2 | 7.5 | 2900 |
3.2 | 20 | 35 | 2 | 1.5 | 1450 | |
TLB50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | 2 | 3 | 2900 |
6.3 | 5 | 45 | 2 | 0.55 | 1450 | |
TLB50-32-160 | 12.5 | 32 | 46 | 2 | 4 | 2900 |
6.3 | 8 | 40 | 2 | 0.75 | 1450 | |
TLB50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | 2 | 7.5 | 2900 |
6.3 | 12.5 | 33 | 2 | 1.1 | 1450 | |
TLB50-32-250 | 12.5 | 80 | 33 | 2 | 15 | 2900 |
6.3 | 20 | 27 | 2 | 2.2 | 1450 | |
TLB65-50-125 | 25 | 20 | 62 | 2 | 3 | 2900 |
12.5 | 5 | 55 | 2 | 0.55 | 1450 | |
TLB65-50-160 | 25 | 32 | 57 | 2 | 5.5 | 2900 |
12.5 | 8 | 51 | 2 | 1.1 | 1450 | |
TLB65-40-200 | 25 | 50 | 52 | 2 | 11 | 2900 |
12.5 | 12.5 | 46 | 2 | 1.5 | 1450 | |
TLB65-40-250 | 25 | 80 | 46 | 2 | 18.5 | 2900 |
12.5 | 20 | 39 | 2 | 3 | 1450 | |
TLB65-40-315 | 25 | 125 | 39 | 2 | 30 | 2900 |
12.5 | 32 | 33 | 2 | 5.5 | 1450 | |
TLB80-65-125 | 50 | 20 | 69 | 2 | 5.5 | 2900 |
25 | 5 | 64 | 2 | 1.1 | 1450 | |
TLB80-65-160 | 50 | 32 | 67 | 2 | 11 | 2900 |
25 | 8 | 62 | 2 | 1.5 | 1450 |
上一篇:PLC懸臂式脫硫液下泵
下一篇:TLF夾板式非金屬脫硫泵
地址:靖江市新橋工業園區
聯系人:蔣女士
電話:0523-84829992
電話:136-1518-8041
郵箱:418244193@qq.com
傳真:0523-84829992
0523-84829992
136-1518-8041